更新時(shí)間:2024-05-24
步入式低溫試驗(yàn)室按照用戶要求,通過技術(shù)手段,模擬自然環(huán)境下低溫狀態(tài),檢測樣品的耐寒性能,它廣泛應(yīng)用于國防工業(yè)、航天工業(yè)、電子電器件、塑膠、化工、等高精行業(yè),適合于測試產(chǎn)品量多、體積大的試驗(yàn)設(shè)備。
步入式低溫試驗(yàn)室技術(shù)要求:
ADX-BHW-A ADX-BHW-B ADX-BHW-C | |||
溫度范圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
溫濕度波動(dòng)度 | ±0.5℃/±2.5%RH | ||
溫濕度分布均度 | ±3℃以內(nèi)/±3%RH~±5%RH | ||
升溫時(shí)間 | -20~100℃約需40分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -70~100℃約需60分鐘 |
降溫時(shí)間 | 20~-20℃約需40分鐘 | 20~-40℃約需60分鐘 | 20~-70℃約需90分鐘 |
內(nèi)尺部寸 | W×H×D(mm) | ||
2000*2000*2000; 4000*2000*2000 ; 6000*2200*2000; 8000*2200*3000(可根據(jù)客戶要求尺寸定制) | |||
外部尺寸 | 2700*2500*2200 ; 4700*2500*4200 ; 6700*2700*2200 ;9200*2700*3200(可根據(jù)客戶要求尺寸定制) | ||
內(nèi)部材質(zhì) | 內(nèi)壁采用SUS304#不銹鋼 | ||
外部材質(zhì) | 外殼采用庫板 | ||
保溫材料 | 硬質(zhì)阻燃聚氨脂發(fā)泡 | ||
冷凍系統(tǒng) | 采用進(jìn)口法國泰康壓縮機(jī)或德國比澤爾壓縮機(jī)。該型號壓縮機(jī)應(yīng)能實(shí)現(xiàn)制冷量大、噪音小、能耗低、效率高。并且應(yīng)能保證能夠長期、穩(wěn)定、可靠地運(yùn)行。制冷劑:R404A與R23符合國際環(huán)保公約要求
| ||
控制系統(tǒng) | 7寸高清彩色觸摸屏,中文/英文可任意選擇切換,實(shí)時(shí)顯示溫濕度PV/SP曲線;并且可以查詢歷史曲線 | ||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線) |
步入式低溫試驗(yàn)室執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低溫試驗(yàn)方法
2. GB2423.1-2008 高溫試驗(yàn)方法
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗(yàn)方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗(yàn)方法
5. GB2423.22-2008 溫度變化速率試驗(yàn)方法
6. GB2424.5-2006 溫度試驗(yàn)箱性能確認(rèn)
7.GB/T10586-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
8. GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗(yàn)方法
9. GJB150.9A-2009 濕熱試驗(yàn)方法
10. GB/T2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 交變濕熱方法
11. GB/T5170.18-2005 試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:398190 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸